|
|
| Boyta: 110 m2 | Sovrum: 3 | Till salu: 265.000 |
|
|
|
| Sovrum: 2 | Till salu: 238.000 |
|
|
|
| Boyta: 100 m2 | Sovrum: 3 | Till salu: 265.000 |
|
|
|
| Sovrum: 2 | Till salu: 250.000 |
|
|
|
| Boyta: 200 m2 | Sovrum: 4 | Till salu: 575.000 |
|
|
|
| Boyta: 120 m2 | Sovrum: 2 | Till salu: 230.000 |
|
|
|
| Sovrum: 2 | Till salu: 258.000 |
|
|
|
| Boyta: 100 m2 | Sovrum: 2 | Till salu: 312.000 |
|
|
|
| Boyta: 82 m2 | Sovrum: 2 | Till salu: 170.000 |
|
|
|
| Boyta: 180 m2 | Sovrum: 3 | Till salu: 595.000 |
|
|
|
| Sovrum: 2 | Till salu: 211.000 |
|
|
|
| Boyta: 100 m2 | Sovrum: 1 | Till salu: 305.000 |
|
|
|
| Sovrum: 2 | Till salu: 260.000 |
|
|
|
| Boyta: 450 m2 | Sovrum: 7 | Till salu: 1.900.000 |
|
|
|
| Boyta: 169 m2 | Sovrum: 3 | Till salu: 550.000 |
|
|
|
| Sovrum: 5 | Till salu: 370.000 |
|
|
|
| Boyta: 100 m2 | Sovrum: 2-3 | Till salu: 260.000 |
|
|
|
| Boyta: 179 m2 | Sovrum: 3 | Till salu: 499.000 |
|
|
|
| Sovrum: 3 | Till salu: 250.000 |
|
|
|
| Sovrum: 4 | Till salu: 380.000 |
|
|
|
| Boyta: 213 m2 | Sovrum: 3 | Till salu: 750.000 |
|
|
|
| Sovrum: 3 | Till salu: 298.000 |
|
|
|
| Boyta: 300 m2 | Sovrum: 6 | Till salu: 1.065.000 |
|
|
|
| Boyta: 121 m2 | Sovrum: 3 | Till salu: 390.500 |
|
|
|
| Sovrum: 3 | Till salu: 230.000 |
|
|
|
| Boyta: 170 m2 | Sovrum: 3 | Till salu: 530.000 |
|
|
|
| Sovrum: 4 | Till salu: 275.000 |
|
|
|
| Boyta: 65 m2 | Sovrum: 2 | Till salu: 262.000 |
|
|
|
| Boyta: 150 m2 | Sovrum: 3 | Till salu: 499.950 |
|
|
|
| Boyta: 230 m2 | Sovrum: 4 | Till salu: 449.000 |
|
|
|
| Sovrum: 2 | Hyra (månad): 550 Till salu: 550 |
|
|
|
SOLD
| Boyta: 170 m2 | Sovrum: 4 | Till salu: 702.000 |
|
|
|
| Boyta: 108 m2 | Sovrum: 3 | Till salu: 611.270 |
|
|
|
| Boyta: 69-140 m2 | Sovrum: 1-3 | Till salu: 215.072 |
|
|
|
| Boyta: 95 m2 | Sovrum: 2 | Till salu: 220.000 |
|
|
|
| Boyta: 87 m2 | Sovrum: 2-3 | Till salu: 275.000 |
|
|
|
| Boyta: 95 m2 | Sovrum: 2 | Till salu: 249.000 |
|
|
|
| Boyta: 200 m2 | Sovrum: 4-6 | Till salu: 477.700 |
|